
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 05:00 | 05:15 | 15 分鐘 |
2 | 03:58 | 04:49 | 51 分鐘 | |
3 | 02:20 | 03:10 | 50 分鐘 | |
4 | 01:54 | 02:00 | 6 分鐘 | |
5 | 00:30 | 01:50 | 80 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 22:49 | 23:09 | 20 分鐘 |
7 | 21:05 | 22:40 | 95 分鐘 | |
8 | 19:52 | 20:03 | 11 分鐘 | |
9 | 19:43 | 19:49 | 6 分鐘 | |
10 | 19:11 | 19:38 | 27 分鐘 | |
11 | 15:29 | 16:04 | 34 分鐘 | |
12 | 11:25 | 12:33 | 68 分鐘 | |
13 | 09:28 | 10:16 | 47 分鐘 | |
14 | 00:37 | 00:52 | 15 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 23:24 | 23:34 | 9 分鐘 |
16 | 21:52 | 22:02 | 10 分鐘 | |
17 | 20:46 | 21:05 | 19 分鐘 | |
18 | 15:58 | 16:27 | 30 分鐘 | |
19 | 2023-12-03 | 22:50 | 23:10 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1437590.msh755.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
